Dalla progettazione e costruzione meccanica, elettrica, elettronica e software, fino alla vendita
VTA
- Descrizione Macchina
- Dettagli Tecnici
- Contattaci
- Moduli
• Circolazione continua ad anello chiuso
con pompa e filtraggio.
• Distanza ridotta tra gli elementi
macchina per evitare pieghe
• Sistema di stacco mobile basculante
durante gli stop
• Superficie rulli auto-pulente
• PLC digitale, HMI intuitivo e inverter
a controllo vettoriale
Dettagli Tecnici:
VTA BASIC ONE/TWO | VTA ADV | |
---|---|---|
PRESSIONE | / | 6 - 12 |
VELOCITÀ | 25 - 65 - 105 | 25 - 65 - 105 |
RULLI [mm] | 120 - 150 | 120 - 150 - 270 |
LARGHEZZA LAVORO [mm] | 1800 - 2200 - 2400 | 1800 - 2200 - 2400 |
MAX LARGHEZZA [mm] | w.w + 1100 | w.w + 1380 |
ALTEZZA X PROFF [mm] | 2400 x 650 | 2400 x 800 |
POTENZA [kw] | 1,1 - 2,2 | 4 - 7,5 - 9 |
Moduli:
Contattaci
VTA
- Descrizione Macchina
- Dettagli Tecnici
- Contattaci
- Moduli
• Circolazione continua ad anello chiuso
con pompa e filtraggio.
• Distanza ridotta tra gli elementi
macchina per evitare pieghe
• Sistema di stacco mobile basculante
durante gli stop
• Superficie rulli auto-pulente
• PLC digitale, HMI intuitivo e inverter
a controllo vettoriale
Dettagli Tecnici:
VTA BASIC ONE/TWO | VTA ADV | |
---|---|---|
PRESSIONE | / | 6 - 12 |
VELOCITÀ | 25 - 65 - 105 | 25 - 65 - 105 |
RULLI [mm] | 120 - 150 | 120 - 150 - 270 |
LARGHEZZA LAVORO [mm] | 1800 - 2200 - 2400 | 1800 - 2200 - 2400 |
MAX LARGHEZZA [mm] | w.w + 1100 | w.w + 1380 |
ALTEZZA X PROFF [mm] | 2400 x 650 | 2400 x 800 |
POTENZA [kw] | 1,1 - 2,2 | 4 - 7,5 - 9 |
Moduli: