Dalla progettazione e costruzione meccanica, elettrica, elettronica e software, fino alla vendita
DOLPHIN
- Descrizione Macchina
- Dettagli Tecnici
- Contattaci
- Moduli
Calandro e decatizzo di finissaggio
Confezionato per un finissaggio su misura:
- Una gamma integrata di moduli adattabili per creare il vostro esclusivo stile di finissaggio
- Varietà di combinazioni di effetti di finissaggio
- Configurati in una linea per la finitura del tessuto o per la preparazione a processi successivi
- Una miscela di umidità, calore, pressione meccanica, vapore e shock termici caldi e freddi che modificano la struttura delle fibre
- Effetti desiderati come compattezza o corpo, lucentezza o opacità.
Dettagli Tecnici:
DS | CMF | CV | CD | [ ] | |
---|---|---|---|---|---|
CILINDRO | 33 | 40-80-120 | 50-90-120 | 50 | cm |
MAX °T | 170°C | 160°C | 108°C | 5 - 15°C | °C |
SPEC. PRESS. | 15 - 70 | 12,5 - 4 | 1,5 - 0,5 | 1,5 | Kg/sg |
MAXX WW MAX TESSUTO | 1800 | 1600 | 1800 | 1800 | mm |
MAX MECC SPEED MAX VEL MECC | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | m/1' |
INSTAL POWER POTENZA INSTAL | 5 | 9 | 1,5-8 | 4 | KW |
ABSORB POWER POTENZA ASSORB | 4 | 7 | 1,0-6 | 3 | KW |
STEAM CONSUMPT CONSUMO VAPORE | 15-20 | 25-30 | 150-450 | - | Kg/h |
Moduli:
Contattaci
DOLPHIN
- Descrizione Macchina
- Dettagli Tecnici
- Contattaci
- Moduli
Calandro e decatizzo di finissaggio
Confezionato per un finissaggio su misura:
- Una gamma integrata di moduli adattabili per creare il vostro esclusivo stile di finissaggio
- Varietà di combinazioni di effetti di finissaggio
- Configurati in una linea per la finitura del tessuto o per la preparazione a processi successivi
- Una miscela di umidità, calore, pressione meccanica, vapore e shock termici caldi e freddi che modificano la struttura delle fibre
- Effetti desiderati come compattezza o corpo, lucentezza o opacità.
Dettagli Tecnici:
DS | CMF | CV | CD | [ ] | |
---|---|---|---|---|---|
CILINDRO | 33 | 40-80-120 | 50-90-120 | 50 | cm |
MAX °T | 170°C | 160°C | 108°C | 5 - 15°C | °C |
SPEC. PRESS. | 15 - 70 | 12,5 - 4 | 1,5 - 0,5 | 1,5 | Kg/sg |
MAXX WW MAX TESSUTO | 1800 | 1600 | 1800 | 1800 | mm |
MAX MECC SPEED MAX VEL MECC | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | m/1' |
INSTAL POWER POTENZA INSTAL | 5 | 9 | 1,5-8 | 4 | KW |
ABSORB POWER POTENZA ASSORB | 4 | 7 | 1,0-6 | 3 | KW |
STEAM CONSUMPT CONSUMO VAPORE | 15-20 | 25-30 | 150-450 | - | Kg/h |
Moduli: